Estás aquí:
- Inicio
- Embalaje industrial
- Big Bags (FIBCs)
Big Bags (FIBCs)
En colaboración con nuestro partner FPS (Flexible Packaging Solutions), ofrecemos soluciones seguras, rentables y de máxima eficiencia para el envasado de cargas a granel. Nuestros Big Bags (FIBCs de 1, 2 y 4 asas) son contenedores fáciles de manejar, ideales para industrias como la química, alimentación, farmacia y perfectos para almacenar fertilizantes, semillas o cemento, entre otros productos.
Trabajamos en estrecha colaboración con FPS PACKAGING FLEXIBLE PACKAGING para garantizar los más altos estándares en la fabricación y diseño de nuestros Big Bags. Esta alianza nos permite ofrecer soluciones de embalaje flexible de máxima calidad, seguras y totalmente adaptadas a las normativas internacionales más exigentes de cada sector

Gama de productos
- Sierra: Big Bag tipo U-Panel o 4 paneles, con asas cosidas en las esquinas.
- Lima: Big Bags de tejido circular con 4 asas cruzadas.
- Delta: Big Bags optimizados para contenedor/camión que mantienen medidas de palet en altura (80×120, 100×120, 114×114 cm).
Opciones y especiales
- Conductivos y disipativos (manejo seguro en áreas peligrosas). Tipos B, C y D.
- Big Bags UN: diseño conforme reglamentación internacional (marítimo, ferrocarril y carretera).
Bolsas interiores (liners)
- Rectas o conformadas; sueltas, pegadas o cosidas interiormente.
- Materiales: PEBD, PEAD, PE/PA, PP, EVOH y aluminio.
- Fabricación en sala limpia para alimentación y farma (lavado con aire ionizado, corte ultrasónico, detección de metales, filtrado de aire). Certificaciones ISO22000 y BRC.
SWL y factor de seguridad
| SWL (kg) | Factor de seguridad | Uso |
|---|---|---|
| 300–2.000 | 5:1 | Single Trip |
| 300–1.500 | 6:1 | Multi Trip |
| 300–1.500 | 6:1 | Big Bags UN |
Medidas y volúmenes (dimensiones interiores)
| Volumen (L) | Altura (mm) @ 770×770 | Altura (mm) @ 880×880 | Altura (mm) @ 920×920 | Altura (mm) @ 920×920* |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 800 | 600 | 550 | 500 |
| 600 | 950 | 700 | 640 | 580 |
| 700 | 1100 | 800 | 730 | 660 |
| 800 | 1250 | 900 | 820 | 740 |
| 900 | 1400 | 1000 | 910 | 820 |
| 1000 | 1550 | 1100 | 1000 | 900 |
| 1200 | – | 1300 | 1180 | 1060 |
| 1300 | – | 1400 | 1270 | 1140 |
| 1500 | – | 1600 | 1450 | 1300 |
| 1700 | – | 1800 | 1630 | 1460 |
| 1900 | – | 2000 | 1810 | 1620 |
| 2000 | – | – | 1900 | 1700 |
Volúmenes por medida de palet
| Volumen (L) | Altura (mm) @ 1150×1150 | Altura (mm) @ 1000×1200 | Altura (mm) @ 800×1200 |
|---|---|---|---|
| 800 | 670 | 740 | 830 |
| 900 | 750 | 840 | 940 |
| 1000 | 840 | 930 | 1040 |
| 1200 | 1000 | 1110 | 1250 |
| 1400 | 1170 | 1300 | 1460 |
| 1600 | 1330 | 1480 | 1670 |
| 1800 | 1500 | 1670 | 1880 |
| 2000 | 1670 | 1850 | 2080 |
| 2100 | 1750 | 1950 | – |
| 2200 | 1840 | 2040 | – |
| 2300 | 1920 | 2130 | – |
| 2400 | 2000 | 2200 | – |










